일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- describe-instances
- 천호태영아파트
- 행당역
- React Native
- private repostiroy
- 행당한진아파트
- 답십리 파크자이
- 2025년정책
- nexus proxy
- k8s
- ELB
- pod
- 9억이하
- 서버간 파일전송
- sql 공유
- kubectl
- 명령어
- 행당대림아파트
- EC2
- statefulset
- Ansible
- docker
- 아파트
- 황학동롯데캐슬
- 응봉현대아파트
- 쿠버네티스
- linux 파일복사
- 5호선
- aws cli
- Configmap
- Today
- Total
게으름을 위한 부지런한 게으름뱅리' 블로그
[부동산분석][성동구]5호선 행당역, 행당대림아파트 본문
🏢 행당대림아파트 개요
- 위치: 서울특별시 성동구 행당동 316
- 준공년도: 2000년 12월
- 세대수: 총 3,404세대
- 동수: 35개 동
- 면적 구성: 20평대(59㎡), 30평대(84㎡), 40평대(115㎡) 등 다양한 평형대
- 난방 방식: 개별난방
- 주차대수: 3,384대 (세대당 1대 이상 주차 가능)
- 건설사: 대림산업 (현 DL이앤씨)
🌟 행당대림아파트의 장점
1️⃣ 위치와 교통
행당대림아파트는 서울 도심 접근성이 뛰어난 아파트입니다.
- 지하철 5호선 행당역과 지하철 2호선 왕십리역이 도보 10분 이내 거리입니다.
- 왕십리역은 2호선, 5호선, 경의중앙선, 분당선 등 4개 노선 환승역으로 서울 어디든 빠르게 이동이 가능합니다.
- 강변북로와 동부간선도로 진입도 쉬워 자가용 이용 시 강남권, 마포, 여의도 이동이 편리합니다.
✅ 추천 포인트: 직장인 가족, 특히 강남 출퇴근 수요자들에게 매우 인기가 많습니다.
2️⃣ 학군 및 교육 환경
행당대림아파트는 초등학생 자녀를 둔 가족에게 매우 적합한 아파트입니다.
- 행현초등학교: 단지 내에 위치해 안전한 도보 통학이 가능
- 금북초등학교: 도보 통학 가능, 다만 도로를 건너야 함
- 무학중학교, 광희중학교 등 성동구 내 학업 성취도가 높은 중학교가 근처에 위치
- 한양대학교가 인근에 있어 학습 분위기도 우수
✅ 추천 포인트: 교육열이 높은 성동구 학부모들에게 선호도가 높습니다.
3️⃣ 생활 편의시설
행당대림아파트 주변에는 대형 쇼핑몰과 생활 인프라가 잘 구축되어 있습니다.
- 왕십리역 주변: 이마트, 엔터식스, CGV 등 대형 쇼핑몰 밀집
- 단지 내 상가: 롯데마트, 병원, 약국, 음식점 등 다양한 편의시설 입점
- 주변 공원: 응봉산, 서울숲, 중랑천 등이 가까워 쾌적한 주거 환경
✅ 추천 포인트: 아이 키우기 좋은 환경과 여가 생활을 모두 충족합니다.
4️⃣ 로얄동 추천
행당대림아파트에서 가장 선호도가 높은 로얄동은 통학 편의성, 일조권, 조망, 층수 등을 기준으로 판단합니다.
- 111동, 113동, 115동: 행현초등학교와 가장 가깝고, 일조량과 조망이 우수
- 중앙부 동: 단지 내 조용하고, 상가와 공원 접근성이 뛰어남
25평형대 (전용면적 약 59㎡):
- 111동, 113동, 115동: 이 동들은 단지 내에서 학군과의 접근성이 우수하며, 특히 행현초등학교와 가깝습니다. 또한 남향 위주로 배치되어 일조량이 풍부하고, 조망권이 우수하여 실거주 선호도가 높습니다.
31평형대 (전용면적 약 84㎡):
- 중앙부 동 (122동, 125동, 130동 등): 단지 중앙에 위치하여 조용한 주거 환경을 제공하며, 상가와 공원 등 편의시설에의 접근성이 뛰어납니다. 이러한 위치적 장점으로 인해 가족 단위 거주자들에게 인기가 높습니다.
41평형대 (전용면적 약 115㎡):
- 고층 동 (131동, 133동 등): 대형 평형의 경우, 고층에 위치한 동들이 한강 조망이 가능하며, 프라이버시와 쾌적한 환경을 제공합니다. 특히 남동향 또는 남서향의 고층 세대는 일조량과 전망이 우수하여 선호도가 높습니다.
이러한 로얄동 추천은 일반적인 경향을 바탕으로 한 것이며, 개인의 선호도와 생활 패턴에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 실제 매매나 임대 시에는 현장 방문을 통해 직접 확인하시는 것을 권장드립니다.
거래일 기준 최신 동별 실거래가
아래는 각 동별 최신 거래일 기준으로 정리된 실거래가입니다:
111동 | 2024-12-19 | 59.96㎡ | 11억 | 4층 |
113동 | 2024-12-14 | 59.96㎡ | 10.35억 | 7층 |
115동 | 2024-12-14 | 59.96㎡ | 10.8억 | 15층 |
122동 | 2024-10-16 | 59.96㎡ | 10.5억 | 4층 |
125동 | 2024-09-22 | 84.87㎡ | 12.7억 | 6층 |
130동 | 2024-09-04 | 114.94㎡ | 15.05억 | 9층 |
5️⃣ 부동산 시세 및 거래 동향
행당대림아파트 20평대 실거래가는 현재 약 10억 ~ 10억 6,000만 원 수준이며, 30평대는 13억 ~ 14억 수준입니다.
- 최근 몇 년간 성동구 집값 상승세를 타고 꾸준히 상승 중입니다.
- 전세 시세는 30평대 기준 약 6억 ~ 7억 원으로, 갭투자 시 약 6억 원의 자본금이 필요합니다.
✅ 투자 포인트:
왕십리역 개발, 성동구 재개발 호재, 한양대와 주변 직주근접 수요를 고려할 때 안정적인 투자처로 평가됩니다.
6️⃣ 갭 투자 분석
현재 갭 투자 시 약 6억 원의 갭이 발생합니다.
평형대매매가 (억)전세가 (억)갭 차이 (억)
20평대 | 10.5 | 4.5 | 6.0 |
30평대 | 13.8 | 7.0 | 6.8 |
✅ 갭투자 포인트:
갭이 크지만, 서울 도심 내 아파트는 전세 수요가 꾸준히 존재해 리스크가 낮은 편입니다.
7️⃣ 투자 전망 및 재개발 가능성
- 성동구 왕십리뉴타운 개발이 완료되면서 일대의 부동산 가치 상승이 두드러집니다.
- 서울숲~한강변 재개발 프로젝트와 중랑천변 공원화 사업 등으로 쾌적한 주거 환경이 지속 개선되고 있습니다.
- 서울시 재개발/재건축 규제 완화 정책에 따라 장기적으로 재건축 가능성도 있습니다.
✅ 추천 포인트: 장기 투자로 적합하며, 임대 수익과 시세 차익을 동시에 노릴 수 있는 아파트입니다.
📌 행당대림아파트 요약 추천 포인트
항목설명
위치 | 서울 성동구 행당동, 왕십리역 인근 |
학군 | 행현초, 무학중, 광희중, 한양대 |
교통 | 지하철 2호선, 5호선, 경의중앙선, 분당선 |
생활 편의시설 | 이마트, 롯데마트, 병원, 공원 등 |
로얄동 추천 | 111동, 113동, 115동 |
투자 전망 | 왕십리뉴타운 개발 및 중랑천 사업 등 |
동별 실거래가 정리(2023 ~ 2024)
거래일 | 평수 | 층 | 동 | 가격(억) |
2024-12-19 | 59.96 | 4 | - | 11 |
2024-12-14 | 59.96 | 7 | - | 10.35 |
2024-12-14 | 59.96 | 15 | - | 10.8 |
2024-12-08 | 114.94 | 9 | - | 15.05 |
2024-11-02 | 84.87 | 6 | - | 12.7 |
2024-10-13 | 84.87 | 2 | - | 12.95 |
2024-10-12 | 84.87 | 1 | - | 13.45 |
2024-09-22 | 114.94 | 3 | - | 14 |
2024-07-24 | 114.94 | 5 | - | 14 |
2024-06-30 | 59.96 | 6 | - | 10.5 |
2024-06-12 | 59.96 | 11 | - | 10 |
2023-06-17 | 114.94 | 4 | - | 13.45 |
2023-06-17 | 114.94 | 4 | - | 13.45 |
2023-05-12 | 59.96 | 14 | - | 5.47 |
2023-03-10 | 59.96 | 14 | - | 8.45 |
2023-02-14 | 84.87 | 14 | - | 10.85 |
101동 ~ 109동
거래일 | 평수 | 층 | 동 | 가격(억) |
2024-10-16 | 59.96 | 4 | 105 | 10.5 |
2024-08-06 | 59.96 | 5 | 105 | 10.25 |
2024-06-15 | 59.96 | 4 | 105 | 9.4 |
2024-06-12 | 59.96 | 15 | 105 | 10 |
2024-05-23 | 59.96 | 1 | 105 | 9.1 |
2024-04-27 | 59.96 | 12 | 105 | 9.75 |
2024-04-24 | 59.96 | 3 | 105 | 9.1 |
2024-03-26 | 59.96 | 7 | 105 | 9.2 |
2024-03-23 | 59.96 | 13 | 105 | 9.52 |
2024-03-14 | 59.96 | 7 | 105 | 8.98 |
2024-03-08 | 59.96 | 4 | 105 | 8.98 |
2024-03-08 | 59.96 | 3 | 105 | 8.9 |
2024-02-16 | 59.96 | 10 | 105 | 9.05 |
2024-02-03 | 59.96 | 8 | 105 | 9.22 |
2024-01-08 | 59.96 | 5 | 105 | 9.1 |
2023-07-28 | 59.96 | 14 | 105 | 9.75 |
2023-07-12 | 59.96 | 15 | 105 | 9.7 |
2023-06-04 | 59.96 | 14 | 105 | 9 |
2023-04-27 | 59.96 | 6 | 105 | 8.75 |
2023-04-06 | 59.96 | 9 | 105 | 8.7 |
2023-03-10 | 59.96 | 14 | 105 | 8.45 |
2023-03-04 | 59.96 | 13 | 105 | 8.6 |
2023-02-28 | 59.96 | 14 | 105 | 8.45 |
2024-07-13 | 84.87 | 6 | 106 | 13.1 |
2024-05-29 | 84.87 | 5 | 106 | 11.75 |
2024-03-15 | 84.87 | 11 | 106 | 11.15 |
2023-04-12 | 84.87 | 10 | 106 | 10.9 |
2024-10-10 | 59.96 | 7 | 107 | 10.6 |
2024-08-13 | 59.96 | 3 | 107 | 10 |
2024-07-11 | 59.96 | 11 | 107 | 10.6 |
2024-07-03 | 59.96 | 10 | 107 | 10.4 |
2024-06-29 | 59.96 | 12 | 107 | 10.3 |
2024-06-20 | 59.96 | 14 | 107 | 10 |
2024-06-12 | 59.96 | 11 | 107 | 10 |
2024-05-21 | 59.96 | 3 | 107 | 9.2 |
2024-04-06 | 59.96 | 15 | 107 | 9.2 |
2024-03-23 | 59.96 | 12 | 107 | 9.48 |
2024-01-07 | 59.96 | 10 | 107 | 9.15 |
2023-11-26 | 59.96 | 7 | 107 | 9.4 |
2023-07-31 | 59.96 | 12 | 107 | 9.1 |
2023-07-01 | 59.96 | 15 | 107 | 8.81 |
2023-06-20 | 59.96 | 8 | 107 | 8.95 |
2023-05-18 | 59.96 | 14 | 107 | 5.47 |
2023-05-05 | 59.96 | 5 | 107 | 8.9 |
2023-04-05 | 59.96 | 6 | 107 | 8.55 |
2023-03-04 | 59.96 | 6 | 107 | 8.75 |
2023-02-27 | 59.96 | 6 | 107 | 8.75 |
2023-02-04 | 59.96 | 7 | 107 | 8.8 |
2024-06-03 | 84.87 | 7 | 108 | 12 |
2024-01-09 | 84.87 | 5 | 108 | 10.8 |
2023-08-12 | 84.87 | 1 | 108 | 10.65 |
2023-05-06 | 84.87 | 11 | 108 | 10.2 |
2023-04-29 | 84.87 | 11 | 108 | 10.4 |
2023-04-03 | 84.87 | 9 | 108 | 9.8 |
2023-02-14 | 84.87 | 14 | 108 | 10.85 |
2024-07-13 | 84.87 | 12 | 109 | 12.6 |
2024-04-13 | 84.87 | 10 | 109 | 11.85 |
2023-06-10 | 84.87 | 7 | 109 | 10.6 |
110동 ~ 119동
거래일 | 평수 | 층 | 동 | 가격(억) |
2024-06-07 | 84.87 | 1 | 110 | 11 |
2024-06-05 | 84.87 | 1 | 110 | 10.5 |
2024-04-27 | 84.87 | 12 | 110 | 11.5 |
2023-03-25 | 84.87 | 2 | 110 | 9.4 |
2024-07-08 | 59.96 | 7 | 111 | 10 |
2024-06-08 | 59.96 | 12 | 111 | 9.9 |
2024-04-06 | 59.96 | 6 | 111 | 9.9 |
2023-05-11 | 59.96 | 13 | 111 | 9 |
2024-09-11 | 84.87 | 2 | 112 | 12.5 |
2024-06-25 | 84.87 | 9 | 112 | 11.8 |
2024-06-01 | 84.87 | 11 | 112 | 12.7 |
2023-08-09 | 84.87 | 6 | 112 | 10.5 |
2024-06-27 | 84.87 | 5 | 113 | 13.4 |
2024-03-19 | 84.87 | 1 | 113 | 12.15 |
2023-08-23 | 84.87 | 4 | 113 | 12.2 |
2023-06-27 | 84.87 | 10 | 113 | 12 |
2024-06-28 | 59.96 | 1 | 114 | 9.4 |
2024-05-23 | 59.96 | 13 | 114 | 9.6 |
2024-04-01 | 59.96 | 9 | 114 | 9.3 |
2024-02-22 | 59.96 | 2 | 114 | 8.9 |
2024-01-26 | 59.96 | 9 | 114 | 9.1 |
2023-07-08 | 59.96 | 1 | 114 | 8.5 |
2023-04-12 | 59.96 | 1 | 114 | 8 |
2024-08-31 | 84.87 | 6 | 115 | 13.4 |
2024-08-06 | 84.87 | 3 | 115 | 14 |
2024-07-14 | 84.87 | 11 | 115 | 13 |
2024-07-13 | 84.87 | 4 | 115 | 13.3 |
2024-03-30 | 84.87 | 4 | 115 | 11.83 |
2024-04-19 | 84.87 | 3 | 116 | 11.6 |
2023-08-11 | 84.87 | 1 | 116 | 10.8 |
2023-07-26 | 84.87 | 11 | 116 | 10.85 |
2023-07-23 | 84.87 | 12 | 116 | 11.5 |
2024-07-27 | 84.87 | 4 | 117 | 12.2 |
2024-07-24 | 114.94 | 5 | 117 | 14 |
2024-05-01 | 84.87 | 15 | 118 | 11 |
2024-02-07 | 84.87 | 7 | 118 | 11 |
2024-01-07 | 84.87 | 8 | 118 | 10.9 |
2024-01-06 | 84.87 | 14 | 118 | 10.8 |
2023-12-07 | 84.87 | 10 | 118 | 11 |
2023-06-03 | 84.87 | 14 | 118 | 10.75 |
2023-04-15 | 84.87 | 15 | 118 | 10 |
2024-01-10 | 84.87 | 14 | 119 | 11.15 |
2023-06-24 | 84.87 | 4 | 119 | 11 |
2023-04-06 | 84.87 | 2 | 119 | 9.96 |
120동 ~ 129동
거래일 | 평수 | 층 | 동 | 가격(억) |
2024-08-06 | 84.87 | 15 | 120 | 13.3 |
2024-07-03 | 84.87 | 11 | 120 | 13 |
2024-03-24 | 84.87 | 15 | 120 | 11.3 |
2023-05-29 | 84.87 | 4 | 120 | 10.45 |
2023-07-03 | 84.87 | 3 | 121 | 10.4 |
2024-06-01 | 59.96 | 9 | 122 | 9.7 |
2024-04-01 | 59.96 | 5 | 122 | 9.8 |
2024-03-24 | 114.94 | 14 | 122 | 13.85 |
2024-03-20 | 114.94 | 14 | 122 | 13.5 |
2024-01-27 | 59.96 | 2 | 122 | 8.8 |
2024-01-06 | 59.96 | 13 | 122 | 9.18 |
2023-12-04 | 114.94 | 5 | 122 | 12.8 |
2023-11-06 | 59.96 | 3 | 122 | 9.38 |
2023-09-24 | 59.96 | 3 | 122 | 9.2 |
2023-03-11 | 59.96 | 8 | 122 | 8.7 |
2023-01-09 | 59.96 | 6 | 122 | 8.3 |
2024-09-04 | 114.94 | 7 | 123 | 10.6 |
2024-01-06 | 114.94 | 14 | 123 | 12.9 |
2023-04-15 | 114.94 | 14 | 123 | 11.9 |
2024-06-22 | 114.94 | 10 | 125 | 13.9 |
2024-06-08 | 114.94 | 11 | 125 | 13.7 |
2024-05-24 | 114.94 | 9 | 125 | 13.45 |
2023-11-26 | 114.94 | 6 | 125 | 13.4 |
2023-10-21 | 114.94 | 2 | 125 | 12.76 |
2023-10-07 | 114.94 | 9 | 125 | 13.1 |
2023-03-07 | 114.94 | 14 | 125 | 12.88 |
2023-02-12 | 114.94 | 13 | 125 | 12 |
2024-07-01 | 114.94 | 1 | 126 | 13.45 |
2024-05-25 | 114.94 | 8 | 126 | 13.6 |
2024-05-07 | 114.94 | 15 | 126 | 13.3 |
2024-04-06 | 114.94 | 10 | 126 | 13.4 |
2024-03-26 | 114.94 | 12 | 126 | 13 |
2023-04-22 | 114.94 | 11 | 126 | 12 |
2023-04-15 | 114.94 | 3 | 126 | 12.5 |
2023-05-04 | 114.94 | 9 | 128 | 13 |
2024-05-13 | 114.94 | 3 | 129 | 12.9 |
2023-08-23 | 114.94 | 8 | 129 | 13.4 |
130동 ~ 135동
거래일 | 평수 | 층 | 동 | 가격(억) |
2024-06-29 | 114.94 | 13 | 130 | 15.3 |
2023-06-17 | 114.94 | 4 | 130 | 13.45 |
2023-06-05 | 114.94 | 4 | 130 | 13 |
2023-02-20 | 114.94 | 6 | 130 | 9.3 |
2023-07-17 | 114.94 | 2 | 131 | 12.7 |
2023-12-16 | 114.94 | 6 | 132 | 14.55 |
2024-05-11 | 59.96 | 12 | 133 | 10.075 |
2023-10-12 | 59.96 | 5 | 133 | 9.6 |
2023-08-09 | 59.96 | 10 | 133 | 10 |
2023-06-13 | 59.96 | 13 | 133 | 9.5 |
2023-03-02 | 59.96 | 7 | 133 | 5.74 |
2024-03-15 | 59.96 | 14 | 135 | 9.4 |
2023-08-28 | 59.96 | 8 | 135 | 9.5 |
2023-02-11 | 59.96 | 9 | 135 | 9 |
결론
행당대림아파트는 강남과 서울도심으로의 접근성, 학군의 우수성, 생활 인프라의 풍부함으로 인해 자녀 교육을 중시하는 3~4인 가족에게 최적의 선택입니다. 또한 안정적인 투자처로도 평가되며, 서울 내 거주와 투자를 동시에 고려하는 분께 추천됩니다.
'부동산' 카테고리의 다른 글
[미아사거리][레미안길음센터피] 10억대 신혼부부 아파트 찾기! (0) | 2025.01.12 |
---|---|
[성동구][응봉현대아파트] 신혼부부가 살 만한 9억 이하 아파트 찾기! (0) | 2025.01.07 |
[강동구][천호동태영아파트] 신혼부부가 살 만한 9억 이하 아파트 찾기! (0) | 2025.01.07 |
[부동산분석][중구]1,6호선 동묘앞역,황학동롯데캐슬베네치아 아파트 (0) | 2025.01.05 |
[부동산분석][성동구]5호선 행당역, 행당한진타운 아파트 (0) | 2025.01.05 |